黄色网久久,天天干视频在线观看,国产猛男猛女超爽免费视频,久草国产精品,视频久久久,91精品国产综合久久婷婷,精品国产一区二区在线观看

全部選擇
反選
反選將當前選中的變?yōu)椴贿x,未選的全部變?yōu)檫x中。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定

國信儀征2024年10月份食堂水果蛋奶、肉禽、蔬菜、水產(chǎn)、豆制品采購結(jié)果公告

所屬地區(qū):江蘇 發(fā)布日期:2024-09-30
所屬地區(qū):江蘇 - 揚州 招標業(yè)主:登錄查看 信息類型:采購結(jié)果
更新時間:2024/09/30 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
國信儀征2024年10月份食堂水果蛋奶、肉禽、蔬菜、水產(chǎn)、豆制品采購采購結(jié)果公告
一、(略):PO-XJ-(略)
二、采購單名稱:(略)
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:(略)
五、成交供應(yīng)商:(略)
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:(略):00:00
八、公告日期:(略)
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:(略)
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
(略)產(chǎn)品描述采購數(shù)量計量單位:(略)
1蘋果|新鮮脆甜75-80直徑|無|無80斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
2香蕉|新鮮18斤/箱|無|無120斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
3梨子|新鮮脆甜75-80直徑|無|無150斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
4桃子|新鮮脆甜|無|無100斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
5桔子|新鮮|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
6哈密瓜|新鮮脆甜|無|無80斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
7光明發(fā)酵乳|8盒/板|無|無32板13%(略)江蘇省,(略),(略)
8豬肝|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
9鮮豬腰|新鮮|無|無10付13%(略)江蘇省,(略),(略)
10熟肥腸|新鮮|無|無10斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
11五花肉|新鮮|無|無80斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
12豬腿肉|新鮮|無|無80斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
13豬精肉|新鮮|無|無100斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
14前蹄髈|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
15新城小印豬頭肉|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
16桂花鴨|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
17熟牛肚|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
18筒子骨|新鮮|無|無100斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
19大油|新鮮|無|無25斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
20大排|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
21鮮仔排|新鮮|無|無65斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
22雞爪|新鮮|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
23豬爪|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
24生牛楠|新鮮|無|無25斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
25雞脯|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
26雞中翅|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
27雞腿|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
28公雞|活的1-2kg|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
29光鴨|2500克/只左右新鮮|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
30鴨邊腿|新鮮|無|無8箱13%(略)江蘇省,(略),(略)
31大儀趙剛風鵝|新鮮|無|無12斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
32光鵝|活的3500克/只左右|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
33魚圓|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
34帶魚|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
35雞排|2斤/袋|無|無20袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
36鱈魚排|新鮮|無|無8箱13%(略)江蘇省,(略),(略)
37雞蛋|新鮮|無|無150斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
38鵪鶉蛋|新鮮|無|無15斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
39鱸魚|活750克/條左右新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
40蝦仁|新鮮冷凍|無|無12斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
41花鰱魚|活2500克/條左右|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
42凍鯧鳊魚(海魚)|150克/尾左右|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
43草魚|活2500克/尾左右|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
44小黃魚|凍220克/尾左右|無|無35斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
45活沙蝦|活13克/尾左右38尾/斤|無|無45斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
46上海青|新鮮|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
47大白菜|新鮮|無|無80斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
48雞毛菜|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
49蓮藕|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
50雪菜|新鮮|無|無100斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
51有機花菜|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
52香菜|新鮮|無|無12斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
53云絲|新鮮|無|無25斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
54生菜|新鮮|無|無120斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
55豇豆|新鮮|無|無120斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
56四季豆|新鮮|無|無80斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
57長白蘿卜|新鮮|無|無150斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
58胡蘿卜|新鮮|無|無120斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
59蒜苗|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
60泡菜|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
61薄皮青椒|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
62黃豆芽|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
63青蒜|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
64扁豆|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
65萵苣|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
66西芹|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
67蒜頭米|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
68山藥|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
69鐵棍山藥|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
70青椒|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
71紅椒|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
72土豆|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
73洋蔥|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
74大蔥|新鮮|無|無10斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
75香蔥|新鮮|無|無15斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
76生姜|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
77茄子|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
78綠豆芽|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
79西紅柿|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
80毛豆米|新鮮|無|無35斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
81西蘭花|新鮮|無|無25斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
82絲瓜|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
83茭白|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
84瓠子(夜開花)|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
85冬瓜|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
86黃瓜|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
87南瓜|新鮮|無|無45斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
88鴨血|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
89海帶結(jié)|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
90干海帶|新鮮|無|無5斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
91鹽漬海帶絲|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
92山芋|新鮮特級黃心|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
93玉米棒|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
94油麥菜|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
95菠菜|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
96韭菜|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
97韭菜苔|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
98包菜|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
99茼蒿|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
100金針菇|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
101白瓜|新鮮|無|無45斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
102杏鮑菇|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
103藥芹|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
104香干|新鮮|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
105白干|新鮮|無|無80塊13%(略)江蘇省,(略),(略)
106元宵|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
107嫩豆腐|新鮮|無|無50塊13%(略)江蘇省,(略),(略)
108老百葉|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
109素雞|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
110豆腐皮|新鮮|無|無5斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
111百頁結(jié)|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
112面筋|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
113油果|新鮮|無|無10斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
114干絲(手切)|新鮮|無|無25斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
115蘭花干|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
發(fā)布日期:(略)

熱門信息

最新信息

企業(yè)專屬對接人

湖南省| 南木林县| 旺苍县| 襄城县| 新津县| 宝应县| 黔西| 当涂县| 永修县| 环江| 巧家县| 泽州县| 海林市| 西乡县| 长葛市| 多伦县| 荆州市| 包头市| 凤山县| 和硕县| 漳州市| 潍坊市| 武汉市| 安新县| 洛阳市| 始兴县| 三穗县| 长海县| 毕节市| 宁明县| 禹城市| 克什克腾旗| 利辛县| 潞西市| 阜宁县| 类乌齐县| 富顺县| 安岳县| 德清县| 布尔津县| 龙州县|