黄色网久久,天天干视频在线观看,国产猛男猛女超爽免费视频,久草国产精品,视频久久久,91精品国产综合久久婷婷,精品国产一区二区在线观看

全部選擇
反選
反選將當(dāng)前選中的變?yōu)椴贿x,未選的全部變?yōu)檫x中。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定

國信儀征2024年四季度食堂干貨調(diào)料類采購結(jié)果公告

所屬地區(qū):江蘇 發(fā)布日期:2024-09-30
所屬地區(qū):江蘇 - 揚(yáng)州 招標(biāo)業(yè)主:登錄查看 信息類型:采購結(jié)果
更新時間:2024/09/30 招標(biāo)代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
國信儀征2024年四季度食堂干貨調(diào)料類采購采購結(jié)果公告
一、(略):PO-XJ-(略)
二、采購單名稱:(略)
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:(略)
五、成交供應(yīng)商:(略)
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:(略):00:00
八、公告日期:(略)
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:(略)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
(略)產(chǎn)品描述采購數(shù)量計量單位:(略)
1蒸魚豉油|海天450ML/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
2麻油|富春380ml/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
3蠔油|海天700克/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
4花椒油|五豐黎紅400ml/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
5香辣醬|天車500g/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
6味精|蓮花2000g/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
7雞精|太太樂1.2kg/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
8津大干鍋醬料|津大干鍋醬干鍋蝦干鍋雞麻辣醬料底料炒料1kg/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
9黃燈籠椒醬|黃燈籠辣椒醬700克/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
10海鮮醬|海天海鮮醬250克/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
11重慶胖仔水煮魚調(diào)料|重慶胖子麻辣魚調(diào)料桶裝水煮魚調(diào)料3.0kg/桶|無|無1桶13%(略)江蘇省,(略),(略)
12李記酸菜魚調(diào)料|李記酸菜魚調(diào)料,300克/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
13黃燜雞醬汁|黃燜雞醬汁紅燒80g/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
14麻辣鮮|十三香王守義90g/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
15黃豆醬油|三和四美黃豆醬油500g/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
16生抽|千禾零添加生抽1.28升/桶|無|無1桶13%(略)江蘇省,(略),(略)
17老抽|千禾零添加老抽1.8升/桶|無|無1桶13%(略)江蘇省,(略),(略)
18白醋|恒順500ml/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
19陳醋|恒順500ml/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
20白胡椒粉|嘉定510g/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
21花椒|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
22松子|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
23香葉|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
24番茄沙司醬|巨牛660g/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
25老鴨湯酸湯蘿卜|毛哥老鴨湯350g/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
26野山椒|玉閣1.2kg/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
27剁椒|張氏記2kg/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
28老干媽辣醬|老干媽風(fēng)味雞油辣椒280g/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
29紅油豆瓣醬|恒星7kg/桶|無|無1桶13%(略)江蘇省,(略),(略)
30黃豆醬|海天黃豆醬800g/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
31鹽|海藻碘食用鹽400g/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
32冰糖|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
33白沙糖|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
34綿白糖|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
35酵母|安琪500g/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
36雙效泡打粉|50g*20袋/箱|無|無1箱13%(略)江蘇省,(略),(略)
37淀粉(生粉)|佳健400g/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
38干香菇|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
39干木耳|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
40干紫菜|幫選干壇40g/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
41干椒粉|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
42干辣椒(特辣)|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
43洋河普曲|475ml/瓶|無|無1瓶13%(略)江蘇省,(略),(略)
44料酒|鎮(zhèn)鴻花雕料酒2.5L/桶|無|無1桶13%(略)江蘇省,(略),(略)
45干皮肚|新鮮無油|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
46火腿腸|雙匯50g/根|無|無1根13%(略)江蘇省,(略),(略)
47熟芝麻|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
48良姜|南姜燒烤調(diào)料香料鹵料包500g/包|無|無1包13%(略)江蘇省,(略),(略)
49八角|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
50白芷|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
51桂皮|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
52榨菜|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
53蝦米|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
54花生米|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
55腐竹|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
56梅干菜|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
57銀耳|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
58紅棗|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
59黑豆|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
60赤豆|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
61綠豆|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
62黃豆|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
63筍片(水發(fā)冬筍)|水煮冬筍新鮮5斤野生嫩筍尖真空包裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
64百合|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
65龍口粉絲|雙塔正宗龍口粉絲450g/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
66山芋粉絲|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
67蓮子|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
68面粉(高筋特精粉)|華龍農(nóng)莊25kg/袋|無|無1袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
69油條面粉|油條王江蘇(略)|無|無2袋13%(略)江蘇省,(略),(略)
70東北水餃|韭菜餡或芹菜餡|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
71麻團(tuán)胚|新鮮散裝|無|無1個13%(略)江蘇省,(略),(略)
72面條|高郵堿面條|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
73燒麥皮|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
74餛飩皮|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
75糙米|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
76小黃米|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
77燕麥|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
78黑米|新鮮散裝|無|無1斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
發(fā)布日期:(略)

熱門信息

最新信息

企業(yè)專屬對接人

淳安县| 镇巴县| 朔州市| 电白县| 南岸区| 义乌市| 绥德县| 大洼县| 铜鼓县| 内丘县| 博兴县| 武平县| 栾城县| 临桂县| 象州县| 桦川县| 东港市| 淮阳县| 射洪县| 阜阳市| 蚌埠市| 原平市| 仁布县| 潼南县| 阳东县| 桦南县| 北安市| 来凤县| 冕宁县| 信阳市| 卓资县| 临桂县| 乌鲁木齐县| 兴城市| 东兰县| 晋中市| 盐边县| 贵阳市| 逊克县| 长顺县| 若羌县|